Interfaz | PCIe Gen4x4 with NVMe |
Voltaje | DC +3.3V |
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
IOPS | 2TB:Read up to 650K ; Write up to 660K IOPS Max |
Peso | 7g |
Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 3.7(H)mm |
Humedad | RH 90% under 40°C (operational) |
Vibración | 80Hz~2000Hz/20G |
Impacto | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,600,000 Hours |
Sistema operative | Compatible con plataformas Intel y AMD y que tenga con uno de los siguientes sistemas operativos: |
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista | |
Linux 2.6.33 or later | |
Terabyte escritorio | 2500TBW |
Modelo
|
Capacidad
|
Lectura secuencial
|
Escritura secuencial
|
Terabyte escrito
|
Caché DRAM
|
TEAM P/N
|
MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD | 2TB | 7,400 MB/s | 7,000 MB/s | 2500TBW | NO | TM8FPW002T0C101 |