Interfaz | PCIe Gen4x4 with NVMe |
Voltaje | DC +3.3V |
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
IOPS | 1TB Read/Write:up to 525K / 550K IOPS Max |
Peso | 7g |
Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 3.7(H)mm |
Humedad | RH 90% under 40°C (operational) |
Vibración | 80Hz~2000Hz/20G |
Impacto | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,500,000 Hours |
Sistema operative | Compatible con plataformas Intel y AMD y que tenga con uno de los siguientes sistemas operativos: |
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista | |
Linux 2.6.33 or later | |
Terabyte escritorio | 600TBW |
Modelo
|
Capacidad
|
Lectura secuencial
|
Escritura secuencial
|
Terabyte escrito
|
Caché DRAM
|
TEAM P/N
|
MP44L M.2 PCIe 4.0 SSD | 1TB | 5,000 MB/s | 4,500 MB/s | 600TBW | NO | TM8FPK001T0C101 |