Modelo
|
Capacidad
|
Lectura secuencial
|
Escritura secuencial
|
Terabyte escrito
|
Caché DRAM
|
CARDEA Z44Q M.2 PCIe SSD | 2TB | up to 5,000 MB/s | up to 3,700 MB/s | 400TBW | NO |
Interfaz | PCIe Gen4x4 with NVMe |
Voltaje | DC +3.3V |
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
IOPS | 2TB Read/Write: up to 630K/880K |
Peso | 13g (con disipador de calor de grafeno) |
Dimensiones | 80.0(L) x 22.0(W) x 3.7(H) mm (con disipador de calor de grafeno) |
Humedad | RH 90% under 40°C (operational) |
Vibración | 80Hz~2000Hz/20G |
Impacto | 1500G/0.5ms |
MTBF | 3,000,000 Hours |
Sistema operative | Requisitos del sistema: |
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista | |
Linux 2.6.33 or later |