MEMORIA DDR4 | 4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(JEDEC)/ 3000(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz |
CPU (SOPORTE MÁXIMO) | RYZEN 9 |
PUERTO M.2 | 2 |
CHIPSET | AMD B550 |
CANAL DE MEMORIA | Doble |
PUERTOS USB 3.2 (FRONTALES) | 1(Gen 1, Tipo C), 2(Gen 1, Tipo A) |
RANURAS DIMM | 4 |
PUERTOS USB 3.2 (TRASEROS) | 1(Gen 2, Tipo C), 1(Gen 2, Tipo A), 2(Gen 1, Tipo A) |
MEMORIA MÁXIMA (GB) | 128 |
PCI-EX16 | 2 |
PCI-EX1 | 2 |
SATAIII | 6 |
PUERTOS USB 2.0 (FRONTALES) | 4 |
RAID | 0/1/10 |
LAN | 1x Realtek® RTL8125B 2.5G LAN + 1x Realtek® RTL8111H 1G LAN |
PUERTOS USB 2.0 (TRASEROS) | 2 |
PUERTOS DE AUDIO (TRASEROS) | 5+ S/PDIF óptico (Codec Realtek® ALC1200) |
PUERTO DE PANTALLA | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
FORMATO | ATX |
CROSSFIRE | Sí |
SISTEMA OPERATIVO | Soporte para Windows® 10 64-bit |
MSI MAG B550 TOMAHAWK
$178.990
Webpay Plus | $182.570 |
Linkify - Transferencia electrónica | $178.990 |
Mercado Pago | $187.940 |
Agotado