| Dimensión Chasis: | 339*276*315mm | |
| (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | ||
| Dimensión Gabinete: | Largo 339 mm x Ancho 276 mm x Alto 315 mm | |
| (L*A*H) Ancho *Profundidad* Alto | ||
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Material | SPCC+ Glass | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 x 120 mm / 2 x 140 mm (opcional) |
| Frontal | – | |
| Trasera | Ventilador maestro ARGB de 1*12 cm (incluido) | |
| Lateral | Ventilador esclavo inverso ARGB de 2*12 cm (incluido) | |
| Bottom | 2×120 mm (opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Lateral | 240 mm |
| Top | 240/280mm | |
| Trasera | 1x120mm | |
| Bahías para Drivers | ||
| 3.5″ HDD | 2 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 2 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD | |
| Otros | Botón Power, Reset ARGB | |
| Clearances | CPU Cooler | 160 cm Max |
| Fuente de Poder | desde abajo hasta 165 mm | |
| Tarjeta Gráfica | 320 mm Max | |
| Fuente de Poder | 150mm | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, Malla Superior |
| Bottom | no | |
| Cable de Poder | si | |
| Color | Blanco | |
Incluye fuente de poder NEWGEN 750W Certificación Bronce
| 🔌 Especificaciones Técnicas – Fuente de Poder NEWGEN 750W 80+ Bronze | |
|---|---|
| Potencia | 750W |
| Certificación | 80+ Bronze |
| Voltaje de Entrada | 200V – 230V |
| Eficiencia Energética | 81% (baja) – 85% (media) – 81% (alta) |
| Conector Principal (MB) | 1 x 24 pines (500 mm) |
| Conector CPU | 1 x P8 (550 mm) |
| Conectores SATA/IDE | 2 x SATA + SATA + SATA + IDE + IDE (420 mm + 150 mm + 150 mm) |
| Conectores PCI-E | 2 x P8 (6+2) + P8 (6+2) (500 mm) |
| Ventilador | 1 x 120 mm (negro) |
| Cable de Poder | 1.5 m (Cable Chileno) |
| Tipo de Ensamblaje | Ensamblada en gabinete (packaging montado) |











