Incluye 4 fans ARGB + controlador + PWM
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | ATX, M-ATX, ITX | |
| Chasis | SPCC + Vidrio Templado | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX ≤176mm | |
| Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
| Panel frontal | Vidrio templado | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *3 | |
| E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
| Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | N/a |
| Arriba | 360mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (Ventilador incluido) | |
| Lado | 360mm (incluidos hoja inversa= | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | N/a |
| (tamaño del radiador) | Arriba | 360 mm |
| Lado | 360mm | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo)450*(Ancho)220*(Alto)450mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)437*(Ancho)220*(Alto)438mm | |
| Caja de cartón | (Largo)532*(Ancho)258*(Alto)460mm | |
| Peso neto / kg) | 4,3 kg | |
| Peso bruto (kg) | 4,95 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 425 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 160mm | |
| Ventilador RGB | 4 incluidos |





















