Especificaciones de GPU
GPU Engine Specs
| CUDA Cores | 10752 |
| Boost Clock | 2715 MHz |
| Base Clock | 2295 MHz |
Memoria
| Memory Clock | 30 Gbps |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | GDDR7 |
| Bus | 256-bit |
| Bandwidth | 960 GB/sec |
Energía
| Fuente mínima | 850 W |
| Conectores | 3× PCIe 8-pin o 1× PCIe Gen 5 450W+ |
Ray Tracing & IA
| Ray Tracing | Sí |
| RT Cores | 4th Gen, 171 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Gen, 1801 AI TOPS |
| DLSS | DLSS 4 |
Tecnologías
| Arquitectura | Blackwell |
| DirectX | 12 Ultimate |
| PCI Express | Gen 5 |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA G-SYNC™ Ready | Sí |
Software & Drivers
| NVIDIA Ansel | Sí |
| NVIDIA FreeStyle | Sí |
| NVIDIA ShadowPlay | Sí |
| NVIDIA Highlights | Sí |
| Game Ready Drivers | Sí |
| Studio Drivers | Sí |
Video Engine
| NVIDIA Encoder | 2× Ninth Generation |
| NVIDIA Decoder | 2× Sixth Generation |
Dimensiones
| Largo | 334 mm |
| Alto | 148 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Soporte GPU | Integrado en el cooler |
Display Support
| Multi Monitor | Hasta 4 pantallas |
| Resolución máxima | 4K a 480Hz o 8K a 165Hz con DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Conectores | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |




















