Especificaciones de GPU
GPU Engine Specs
| CUDA Cores | 6144 |
| Boost Clock | 2572 MHz |
| Base Clock | 2325 MHz |
Memoria
| Memory Clock | 28 Gbps |
| Capacidad | 12 GB |
| Tipo | GDDR7 |
| Bus | 192-bit |
| Bandwidth | 672 GB/sec |
Energía
| Fuente mínima | 750 W |
| Conectores | 2× PCIe 8-pin o 1× PCIe Gen 5 450W+ |
Ray Tracing & IA
| Ray Tracing | Sí |
| RT Cores | 4th Gen, 94 TFLOPS |
| Tensor Cores | 5th Gen, 998 AI TOPS |
| DLSS | DLSS 4 |
Tecnologías
| Arquitectura | Blackwell |
| DirectX | 12 Ultimate |
| PCI Express | Gen 5 |
| Vulkan | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
Dimensiones
| Largo | 334 mm |
| Alto | 148 mm |
| Ancho | 61 mm |
| Soporte GPU | Sí |
Display Support
| Multi Monitor | Hasta 4 pantallas |
| Resolución máxima | 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Conectores | 3× DisplayPort 2.1b + 1× HDMI 2.1b |

















