| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Capacidad | 512GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controlador | RTS5766DL |
| Dimensiones (L x W x H) | • 80 x 22 x 3,13 mm (con disipador) • 80 x 22 x 2,15 mm (sin disipador) |
| Peso | • 9 g / 0,32 oz (con disipador) • 6,2 g / 0,22 oz (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Tipo de usuario | Creador (Creator) |
| Lectura secuencial (máx.*) | Hasta 2.400 MB/s* |
| Escritura secuencial (máx.) | Hasta 1.800 MB/s* |
| IOPS de lectura aleatoria 4 KB | Hasta 200.000* |
| IOPS de escritura aleatoria 4 KB | Hasta 150.000* |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 520TB** |
* El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software host, el sistema operativo y otras variables del sistema.
** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar.
*** El SSD se basa en los terabytes escritos (TBW) o el período de Garantía. Visita la página oficial de soporte para más detalles.












