Característica | Valor |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No |
FireStream | No |
Núcleos CUDA | 1408 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1815 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 14 GB/s |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | No |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Consumo energético | 125 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Peso | 669 g |
Profundidad | 20 CM |
Altura | 128 mm |
Ancho | 204 mm |
Peso del paquete | 1,03 kg |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Factor de forma | ATX |
MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC
$320.000
Webpay Plus | $326.400 |
Linkify - Transferencia electrónica | $320.000 |
Agotado
SKU: GMSI1660SVTOC
Categorías: Tarjetas de Video, GTX 1660 Super
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 30 × 10 cm |