Incluye 4 Fans ARBG controlados por botón en gabinete
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | ATX, M-ATX, ITX | |
Chasis | 420x210x465mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX ≤200mm(MAX) | |
Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | cubierta de malla | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB1.1 | *2 | |
Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x 120mm (3 fans ARGB incluidos ) |
Arriba | 2×120 mm (Ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (1 fan ARGB incluido) | |
Lado
|
N/a | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360mm |
(tamaño del radiador) | Arriba | 360mm |
Trasero | 120mm | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)420*(Ancho)210*(Alto)465mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)400,6*(Ancho)205*(Alto)481,5mm | |
Caja de cartón | (Largo)532*(Ancho)258*(Alto)465mm | |
Peso neto / kg) | 4,3 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,95 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330mm (MAX) | |
Altura del enfriador de CPU | 160mm | |
Ventilador RGB | 4 incluidos |