Incluye 4 fans ARGB controlables por botón + controlador ARGB + PWM
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | ATX, M-ATX, ITX | |
| Chasis | SPCC + Vidrio Templado | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX ≤210mm(MAX) | |
| Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
| Panel frontal | ABS, cubierta de malla | |
| Panel superior | Cubierta metálica | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (SSD) | *2 | |
| E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB1.1 | *2 | |
| Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
| Soporte de audio de alta definición | *1 | |
| Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120mm (incluidos ARGB) |
| Arriba | 3x 120mm (Ventilador opcional) | |
| Trasero | 1x120mm (incluido ARGB) | |
|
Lado
|
3x 120mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | 360mm |
| (tamaño del radiador) | Arriba | 360mm |
|
Lado
|
360mm | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo)450*(Ancho)205*(Alto)470mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)450*(Ancho)205*(Alto)487mm | |
| Caja de cartón | (Largo)532*(Ancho)258*(Alto)465mm | |
| Peso neto / kg) | 4,3 kg | |
| Peso bruto (kg) | 4,95 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 400mm(MAX) | |
| Altura del enfriador de CPU | 168mm | |
| Ventilador RGB | 4 incluidos |





















