Especificación
| Dimensiones de la bomba | 69 mm de largo x 76 mm de ancho x 92 mm de alto |
|---|---|
| Dimensiones del radiador | 402 mm de largo x 120 mm de ancho x 27 mm de alto |
| Velocidad nominal de la bomba | 6400 RPM ± 10 % (MÁX) |
| Velocidad nominal del ventilador | 2500 RPM ± 200 RPM (MÁX) |
| Presión atmosférica | 2,3 mm H2O (MÁX) |
| flujo de aire | 20,8 CFM (MÁX.) |
| Tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 960×540 |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 V CC |
| Conector | PWM de 4 pines |
| Radiador | Aluminio |
| Garantía | 5 años |
ESPECIFICACIONES TL-UC36
| Dimensión | 360 mm de largo x 120 mm de ancho x 25 mm de alto |
|---|---|
| Velocidad nominal | 2400 RPM ± 10 % (MÁX) |
| Nivel de ruido | 34,59 dBA (MÁX) |
| flujo de aire | 71,5*3 CFM (MÁX.) |
| Presión atmosférica | 2,69 mm H2O (MÁX) |
| Amperio | 0,6 A |
| Conector | PWM de 4 pines |
| Conector ARGB | 3 pines 5V |
| Tipo de cojinete | Rodamiento S-FDB V2 |








