Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | ATX, M-ATX, ITX | |
Chasis | SPCC + Vidrio Templado | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX ≤160mm ≤140*150*86mm | |
Factor de forma M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | ABS, cubierta de malla | |
Panel superior | Cubierta metálica | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta metálica | |
Bahía(s) de unidades internas | 3,5″ (disco duro) | *2 |
2,5″ (SSD) | *3 | |
E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Soporte de audio de alta definición | *1 | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 3x120mm (Ventilador opcional) |
Arriba | 2×120 mm, 2×140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1x120mm (Ventilador opcional) | |
Lado | 0 | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 240 mm/280 mm/360 mm |
(tamaño del radiador) | Arriba | 240 mm/280 mm |
Trasero | 120mm | |
Dimensiones | Chasis | (Largo)350*(Ancho)205*(Alto)470mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo)400,6*(Ancho)205*(Alto)481,5mm | |
Caja de cartón | (Largo)532*(Ancho)258*(Alto)465mm | |
Peso neto / kg) | 4,3 kg | |
Peso bruto (kg) | 4,95 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 160mm | |
Profundidad de gestión de cables | 18mm | |
Ventilador RGB | 4 incluidos |
GALAX Gabinete Revolution 07 White (REV-07W)
$62.900
Webpay Plus | $64.158 |
Linkify - Transferencia electrónica | $62.900 |
Gabinete para PC GALAX (REV-07W) ATX, M-ATX, ITX, RGB
Código de producto: CGG7AGWA4B0
Agotado