MEMORIA DDR4 | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 + Mhz por JEDEC y A-XMP MODO OC |
SOCKET | AM4 |
CPU (SOPORTE MÁXIMO) | RYZEN 9 |
PUERTO M.2 | 2 |
PUERTOS SERIALES (FRONTALES) | 1 |
CANAL DE MEMORIA | Doble |
PUERTOS USB 3.2 (FRONTALES) | 1(Gen 1, Tipo C), 2(Gen 1, Tipo A) |
RANURAS DIMM | 4 |
PUERTOS USB 3.2 (TRASEROS) | 1(Gen 2, Tipo C), 1(Gen 2, Tipo A), 2(Gen 1, Tipo A) |
PCI-EX16 | 2 |
PCI-E GEN | Gen4 / Gen3 |
PCI-EX1 | 2 |
SATAIII | 6 |
PUERTOS USB 2.0 (FRONTALES) | 4 |
RAID | 0/1/10 |
LAN | 1x Realtek® RTL8111H Gigabit LAN |
TPM | 1 |
PUERTOS USB 2.0 (TRASEROS) | 4 |
PUERTOS DE AUDIO (TRASEROS) | Codec Realtek® ALC892/ALC897 |
PUERTO DE PANTALLA | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
FORMATO | ATX |
CROSSFIRE | Sí |
SISTEMA OPERATIVO | Soporte para Windows® 10 64-bit |
MSI B550-A PRO
$159.000
Webpay Plus | $162.180 |
Linkify - Transferencia electrónica | $159.000 |
Placa Madre MSI B550-A PRO compatible con AMD
Agotado