MEMORIA DDR4 | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz por JEDEC 2667/ 2800/2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4300/ 4 4 MHz por 4 2 MODO OC A-XMP |
ENCHUFE | AM4 |
CPU (MAX SOPORTADO) | RYZEN 9 |
PUERTO M.2 | 2 |
CONJUNTO DE CHIPS | Conjunto de chips AMD B550 |
CANAL DE MEMORIA | Doble |
PUERTOS USB 3.2 (FRONTAL) | 1 (1 generación, tipo C), 2 (1 generación, tipo A) |
PUERTOS USB 3.2 (POSTERIORES) | 1 (2.ª generación, tipo C), 1 (2.ª generación, tipo A), 2 (1.ª generación, tipo A) |
MAX MEMORIA (GB) | 128 |
PCI-EX16 | 2 |
PCI-EX1 | 2 |
SATA III | 6 |
PUERTOS USB 2.0 (FRONTAL) | 4 |
Y | 1 controlador LAN Gigabit Realtek® 8111H |
TPM | 1 |
PUERTOS USB 2.0 (POSTERIOR) | 4 |
PUERTO AUDIO (POSTERIOR) | Códec Realtek® ALC892 |
PUERTO DISPLAY | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
FACTOR DE FORMA | ATX |
FUEGO CRUZADO | Y |
SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows® 10 de 64 bits |
MSI MPG B550 GAMING PLUS
$174.900
Webpay Plus | $178.398 |
Linkify - Transferencia electrónica | $174.900 |
Mercado Pago | $183.645 |
Actualizada para Ryzen 5000
Agotado