| Potencia total | 750 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
| Corriente de entrada | 10 – 5 A |
| Potencia combinada (3,3 V) | 150 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 150 W |
| Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Número de conectores de energía SATA | 10 |
| Número de PATA conectores de alimentación | 4 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Versión ATX | 2.52 |
| Versión EPS | 2.92 |
| Modo silencioso | Si |
| Tecnología de rodamientos | Rifle |
| Color del producto | Negro |
| Diámetro de ventilador | 13,5 cm |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 160 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, PCIe |
| Potencia nominal | 750W |
Fuente CORSAIR RM750 80 Plus Gold Full Modular
$114.900
| Webpay Plus | $117.198 |
| Linkify - Transferencia electrónica | $114.900 |
| Mercado Pago | $118.347 |
Agotado



