Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 12 |
Cantidad de Performance-cores | 8 |
Cantidad de Efficient-cores | 4 |
Cantidad de subprocesos | 20 |
Frecuencia turbo máxima | 5.00 GHz |
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.00 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 2.70 GHz |
Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
Caché L2 total | 12 MB |
Potencia base del procesador | 125 W |
Potencia turbo máxima | 190 W |
Información complementaria | |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q4’21 |
Opciones integradas disponibles | No |
Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
GPU Specifications | |
Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 770 |
Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz |
Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Compatibilidad con OpenCL* | 3.0 |
Motores de códecs multiformato | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
ID de dispositivo | 0x4680 |
Opciones de expansión | |
Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4.0 |
Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16+4, 2×8+4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
Especificaciones de paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2020A |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm |
Tecnologías avanzadas | |
Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.0 |
Intel® Thread Director | Sí |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
Seguridad y confiabilidad | |
La elegibilidad de Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Enterprise |
Tecnología Intel® Threat Detection (TDT) | Sí |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Sí |
Administración estándar de Intel® ‡ | Sí |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Sí |
Elegibilidad de Intel® Hardware Shield ‡ | Sí |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
Intel® Total Memory Encryption, Multitecla | Sí |
Intel® Total Memory Encryption | Sí |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Secure Key | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | Sí |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel Core i7-12700K [BX8071512700K]
$359.000
Webpay Plus | $366.180 |
Linkify - Transferencia electrónica | $359.000 |
Mercado Pago | $376.950 |
Procesador Intel Core i7-12700K [BX8071512700K]
Agotado
SKU: 5032037233989
Categorías: Procesadores, INTEL
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 15 cm |