Parámetro del producto | Número de modelo | NWG27F |
Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas (×mm) | |
Tipo de panel | IPS | |
Tipo de borde | Frameless | |
Resolución | 1920×1080(1K) | |
Curvatura | Plano | |
Color de la pantalla | 16.7M | |
Saturación de color | NTSC107% | |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Brillo | 350cd/m2 | |
Frecuencia de actualización de la pantalla (máx.) | 165 HZ | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Relación de contraste | 1000:01:00 | |
Ángulo visual | 178°/178° | |
Compatible | G-SYNC/ FreeSync | |
Consumo de energía | 35W | |
Consumo de energía en espera | 0,5 W | |
Diseño estructural | ID de soporte | Soporte fijo liso |
Ángulo de inclinación | N/A | |
Gira de un lado a otro | N/A | |
Interruptor de encendido | SÍ | |
interruptor | SÍ | |
Diseño de efecto de luz RGB de la carcasa trasera | Efectos de luz Opcional / Oferta regular no incluida | |
Cerradura de seguridad | N/A | |
Soporte VESA | 100×100(mm) | |
Interfaces de producto | Conector de alimentación | 1 pieza DC5.5 * 2.1 |
Interfaz HDMI | 2 piezas (HDMI 1.4) | |
Interfaz DP | 2 piezas (DP 1.2) | |
Interfaz USB | 1 pieza (USB 2.0) | |
Descripción de los comentarios de la interfaz | Especificación: Interfaz DC + HDMI + DP + USB | |
Incluye | Adaptadores de corriente | 1,12V/3.3A |
Cable de alimentación | 1 | |
Cable DP | 1 | |
Manual | 1 |
¡Oferta!
Monitor NEWGEN NWG27F 27″/ FHD/ IPS/ 165Hz/ 1MS
El precio original era: $179.000.$129.000El precio actual es: $129.000.
Webpay Plus | $131.580 |
Linkify - Transferencia electrónica | $129.000 |
Disfruta la mejor experiencia de juego con el Monitor NEWGEN NWG27F
Con su panel de 27″ IPS FHD de la mejor calidad, con un tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco 165 Hz , junto con más de 16 millones de colores que llevarán tu juego al máximo nivel.
En stock