Modelo | MP33 PRO M.2 PCIe SSD | |||
Interfaz | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 | |||
Capacidad | 512GB / 1TB / 2TB[3] | |||
Voltaje | DC +3.3V | |||
Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C | |||
caché DRAM | No | |||
Terabytes escritos | 512GB – 400TBW | |||
1TB – 600TBW | ||||
2TB – 1,000TBW[4] | ||||
Rendimiento | Crystal Disk Mark: | |||
Read/Write: up to 2,400/2,100 MB/s[2] | ||||
IOPS: | ||||
Read/Write: 220K/200K IOPS Max[2] | ||||
Peso | 6g | |||
Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | |||
Humedad | RH 90% under 40°C (operational) | |||
Vibración | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
Impacto | 1,500G/0.5ms | |||
MTBF | 2,000,000 hours | |||
Sistema operative | Compatible con plataformas Intel y AMD y que tenga con uno de los siguientes sistemas operativos: | |||
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista[4] | ||||
Linux 2.6.33 or later |
TEAM M.2-2280 PCI-E Gen3x4 MP33 PRO 512GB
$29.900
Webpay Plus | $30.498 |
Linkify - Transferencia electrónica | $29.900 |
Mercado Pago | $31.395 |
Unidad SSD modelo TEAM M.2-2280 PCI-E Gen3x4 MP33 PRO 512GB de almacenamiento
TM8FPD512G0C101
Agotado