| Modelo | MP33 M.2 PCIe SSD | |||
| Interfaz | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 | |||
| Capacidad | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] | |||
| Voltaje | DC +3.3V | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C | |||
| caché DRAM | No | |||
| Terabytes escritos | 128GB – 75TBW | |||
| 256GB – 150TBW | ||||
| 512GB – 350TBW | ||||
| 1TB – 600TBW | ||||
| 2TB – 1000TBW[3] | ||||
| Rendimiento | Crystal Disk Mark: | |||
| 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s | ||||
| 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s | ||||
| 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s | ||||
| 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s | ||||
| 2TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s[1] | ||||
| IOPS: | ||||
| 128GB Read/Write: 90K/100K IOPS Max | ||||
| 256GB Read/Write: 160K/200K IOPS Max | ||||
| 512GB Read/Write: 220K/200K IOPS Max | ||||
| 1TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max | ||||
| 2TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max[1] | ||||
| Peso | 6g | |||
| Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | |||
| Humedad | RH 90% under 40°C (operational) | |||
| Vibración | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
| Impacto | 1,500G/0.5ms | |||
| MTBF | 1,500,000 hours | |||
| Sistema operative | Requisitos del sistema: | |||
| Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 | ||||
| Linux 2.6.33 or later | ||||
¡Oferta!
TEAM M.2-2280 PCI-E Gen3x4 MP33 256GB
El precio original era: $17.900.$11.900El precio actual es: $11.900.
| Webpay Plus | $12.138 |
| Linkify - Transferencia electrónica | $11.900 |
| Mercado Pago | $12.257 |
Unidad SSD modelo TEAM M.2-2280 PCI-E Gen3x4 MP33 256GB de almacenamineto
TM8FP6256G0C101
Agotado



