| Latencia CAS: | 16 |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño): | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Componente para: | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria: | 288-pin DIMM |
| Voltaje de memoria: | 1.35 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP): | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile): | 2 |
| Perfil SPD: | Si |
| Voltaje de SPD: | 1.2 V |
| Latencia de SPD: | 15 |
| Velocidad de SPD: | 2133 MHz |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de enfriamiento: | Disipador térmico |
| Retroiluminación: | Si |
| Color de luz de fondo: | Multicolor |
| Productos compatibles: | Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series |
Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX4M2E3200C16
$84.900
| Webpay Plus | $86.598 |
| Linkify - Transferencia electrónica | $84.900 |
| Mercado Pago | $87.447 |
Agotado

