| Dimensión Chasis: | 360*215*470mm | |
| (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | ||
| Dimensión Gabinete: | 395*215*480mm | |
| (L*A*H) Ancho *Profundidad* Alto | ||
| Panel Frontal | Mesh | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Material | SPCC+ Glass | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | EATX,ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 x 120 mm/140mm (opcional) |
| Frontal | Ventilador esclavo ARGB de 3*140 mm (incluido) | |
| Trasera | Ventilador maestro ARGB de 1*120 mm (incluido) | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | 240/ 280/ 360 mm |
| Top | 240/280 mm | |
| Trasera | 1x120mm | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | |
| 3.5″ HDD | 2 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 3 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD | |
| Otros | Botón Power, Reset ARGB | |
| Clearances | CPU Cooler | 165 cm Max |
| Fuente de Poder | ||
| Tarjeta Gráfica | 340 mm Max | |
| Fuente de Poder | 160mm | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, Malla Superior |
| Bottom | Si, Malla Inferior | |
| Cable de Poder | si | |
| Color | Negro | |
Incluye fuente de poder NEWGEN 750W Certificación Bronce
| 🔌 Especificaciones Técnicas – Fuente de Poder NEWGEN 750W 80+ Bronze | |
|---|---|
| Potencia | 750W |
| Certificación | 80+ Bronze |
| Voltaje de Entrada | 200V – 230V |
| Eficiencia Energética | 81% (baja) – 85% (media) – 81% (alta) |
| Conector Principal (MB) | 1 x 24 pines (500 mm) |
| Conector CPU | 1 x P8 (550 mm) |
| Conectores SATA/IDE | 2 x SATA + SATA + SATA + IDE + IDE (420 mm + 150 mm + 150 mm) |
| Conectores PCI-E | 2 x P8 (6+2) + P8 (6+2) (500 mm) |
| Ventilador | 1 x 120 mm (negro) |
| Cable de Poder | 1.5 m (estándar europeo – EU) |
| Tipo de Ensamblaje | Ensamblada en gabinete (packaging montado) |









